Hitters dataset의 일부이다. 다음 중 적절하지 않은 설명은?
보기
summary(Hitters) 결과 중 일부이다.
| 통계량 | AtBat | Hits | HmRun | Salary |
|---|---|---|---|---|
| Min. | 16.0 | 1 | 0.00 | 67.5 |
| 1st Qu. | 255.2 | 64 | 4.00 | 190.0 |
| Median | 379.5 | 96 | 8.00 | 425.0 |
| Mean | 380.9 | 101 | 10.77 | 535.9 |
| 3rd Qu. | 512.0 | 137 | 16.00 | 750.0 |
| Max. | 687.0 | 238 | 40.00 | 2460.0 |
| NA's | 0 | 0 | 0 | 59 |
NewLeague: A 176개, N 146개
댓글…
나만의 풀이, 암기법을 나눠 보세요. 정답이 포함될 수 있어요.
해설
왼쪽에서 보기를 고르고 정답 확인을 누르면
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
꿈라CBT