아래 릴레이션을 참고하여 Cardinality와 Degree를 각각 구하시오.
보기
| 학번 | 이름 | 학과 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 2021001 | 김민수 | 컴퓨터공학 | 3 |
| 2021002 | 이영희 | 정보통신 | 2 |
| 2022003 | 박준호 | 소프트웨어 | 1 |
| 2022004 | 최수진 | 컴퓨터공학 | 4 |
| 2023005 | 정재원 | 정보통신 | 1 |
댓글1개
나만의 풀이, 암기법을 나눠 보세요. 정답이 포함될 수 있어요.
해설
왼쪽에서 보기를 고르고 정답 확인을 누르면
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
꿈라CBT