아래 EMP 테이블에서 SAL 상위 5순위 사원을 조회하는 SQL 로 옳은 것은?
보기
[EMP 테이블]
| EMPNO | ENAME | SAL |
|---|---|---|
| 7839 | KING | 5000 |
| 7902 | FORD | 3000 |
| 7788 | SCOTT | 3000 |
| 7566 | JONES | 2975 |
| 7698 | BLAKE | 2850 |
| 7782 | CLARK | 2450 |
| 7499 | ALLEN | 1600 |
| 7521 | WARD | 1250 |
| 7654 | MARTIN | 1250 |
| 7934 | MILLER | 1300 |
댓글…
나만의 풀이, 암기법을 나눠 보세요. 정답이 포함될 수 있어요.
해설
왼쪽에서 보기를 고르고 정답 확인을 누르면
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
꿈라CBT