아래 결과를 얻기 위해 빈칸에 들어갈 SQL로 가장 적절한 것은?
보기
[급여 테이블 (원본)]
| 부서 | 직급 | 연봉 |
|---|---|---|
| 인사팀 | 사원 | 3,500 |
| 인사팀 | 대리 | 4,500 |
| 인사팀 | 팀장 | 6,000 |
| 인사팀 | 부장 | 8,000 |
| IT팀 | 사원 | 4,000 |
| IT팀 | 대리 | 5,000 |
| IT팀 | 팀장 | 7,000 |
| IT팀 | 부장 | 9,000 |
| 행정팀 | 사원 | 3,200 |
| 행정팀 | 대리 | 4,200 |
| 행정팀 | 팀장 | 5,800 |
| 행정팀 | 부장 | 7,500 |
[기대 결과]
| 부서 | 사원 | 대리 | 팀장 | 부장 |
|---|---|---|---|---|
| 인사팀 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
| IT팀 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
| 행정팀 | 3,200 | 4,200 | 5,800 | 7,500 |
SELECT *
FROM 급여
?;
댓글…
나만의 풀이, 암기법을 나눠 보세요. 정답이 포함될 수 있어요.
해설
왼쪽에서 보기를 고르고 정답 확인을 누르면
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
꿈라CBT