아래 결과를 출력하기 위해 가장 적절한 SQL은?
보기
[원본 매출 테이블]
| 지역 | 월 | 매출 |
|---|---|---|
| 서울 | 1월 | 12,000 |
| 서울 | 2월 | 13,500 |
| 서울 | 3월 | 14,200 |
| 서울 | 4월 | 15,000 |
| 부산 | 1월 | 8,500 |
| 부산 | 2월 | 9,200 |
| 부산 | 3월 | 10,100 |
| 부산 | 4월 | 11,000 |
| 대구 | 1월 | 6,800 |
| 대구 | 2월 | 7,400 |
| 대구 | 3월 | 8,000 |
| 대구 | 4월 | 8,600 |
[기대 결과]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 12,000 | 13,500 | 14,200 | 15,000 |
| 부산 | 8,500 | 9,200 | 10,100 | 11,000 |
| 대구 | 6,800 | 7,400 | 8,000 | 8,600 |
댓글…
나만의 풀이, 암기법을 나눠 보세요. 정답이 포함될 수 있어요.
해설
왼쪽에서 보기를 고르고 정답 확인을 누르면
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
여기에 정답과 해설이 표시됩니다.
꿈라CBT