데이터사이언스학과 학생 가운데 25명을 뽑아 키를 측정한 결과, 평균은 1.68m, 표준편차는 0.05m로 나타났다. 아래에 제시된 t분포의 확률값을 활용하여 모평균의 95% 신뢰구간을 구하면?
보기
| 자유도 | \(\Pr[T>t]\) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0025 | |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.104 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.091 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.078 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.067 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.057 |
- 1(1.659, 1.701)
- 2(1.679, 1.720)
- 3(1.683, 1.721)
- 4(1.684, 1.723)
꿈라CBT