통계학과 학생 가운데 25명을 뽑아 키를 잰 결과 평균 170cm, 표준편차 5cm가 나왔다. 아래 \(t\)분포의 확률값을 활용하여 모평균에 대한 95% 신뢰구간을 구하면?
보기
| 자유도 | \(\Pr[T>t]\) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0025 | |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 | 3.104 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 | 3.091 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 | 3.078 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 | 3.067 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 | 3.057 |
- 1(167.936, 172.064)
- 2(167.940, 172.060)
- 3(168.289, 171.711)
- 4(168.292, 171.708)
꿈라CBT