빅데이터분석기사 필기 · 제2회 · 59번

Q.5920212빅데이터 모델링

사건 \(X\)가 일어나는 데 원인이 되는 \(P(A)\), \(P(B)\)의 사전확률이 주어졌을 때, 사건 \(X\)가 발생했을 경우 그 원인이 사건 \(B\)일 확률인 \(P(B|X)\)를 계산하려고 한다. 베이지안 기법(Bayesian Method)을 활용한 확률 계산식으로 옳은 것은 다음 중 무엇인가?

  • 1P(B|X) = P(A)P(X|A) / (P(A)P(A|X) + P(B)P(B|X))
  • 2P(B|X) = P(B)P(X|B) / (P(A)P(X|A) + P(B)P(X|B))
  • 3P(B|X) = P(B)P(X|B) / (P(A)P(A|X) + P(B)P(B|X))
  • 4P(B|X) = P(A)P(X|A) / (P(A)P(X|A) + P(B)P(X|B))

정답: 2 · P(B|X) = P(B)P(X|B) / (P(A)P(X|A) + P(B)P(X|B))

해설
해설 불러오는 중…
이 회차 문제 풀어보기 →빅데이터분석기사 필기 더 풀기