다음 자료는 신기술에 대한 연도별 투자(기획 자금, 기술투자, 인력지원)와 그에 따른 기술·경제적 성과(5점 척도로 측정)를 나타낸 것이다. 연도별 투자에 따른 기술·경제적 성과의 차이를 분석하고자 할 때 가장 적합한 분석모형은 어느 것인가?
보기
| 연 도 | 기획자금(만 원) | 기술투자액(만 원) | 인력지원(명) | 기술·경제적 성과(5점 척도) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,000 | 65,752 | 20 | 2 |
| 2012 | 12,000 | 66,700 | 25 | 4 |
| 2014 | 10,000 | 67,000 | 20 | 4 |
| 2016 | 10,000 | 62,000 | 21 | 3 |
| 2018 | 12,000 | 66,800 | 25 | 5 |
| 2020 | 16,000 | 69,000 | 22 | 5 |
- 1이원배치분산분석
- 2다원분산분석
- 3일원배치분산분석
- 4단순선형회귀분석
꿈라CBT