아래 자료의 데이터 유형으로 가장 알맞은 것은?
보기
| 업종 구분 | 연도 | 평균 연봉(만 원) | 지역 | 설립연도 |
|---|---|---|---|---|
| 1(제조) | 2022 | 5,300 | 포항 | 1995 |
| 1(제조) | 2023 | 5,600 | 포항 | 1995 |
| 2(IT서비스) | 2022 | 7,100 | 성남 | 2003 |
| 2(IT서비스) | 2023 | 7,400 | 성남 | 2003 |
| 3(금융) | 2022 | 6,400 | 부산 | 1989 |
| 3(금융) | 2023 | 6,800 | 부산 | 1989 |
- 1대화형 데이터(Interactive Data)
- 2패널 데이터(Panel Data)
- 3횡단면 데이터(Cross-Sectional Data)
- 4시계열 데이터(Time Series Data)
꿈라CBT