다음 <보기> 자료의 데이터 유형으로 가장 알맞은 것은?
보기
| 도시 | 연도 | 미세먼지 농도(µg/m³) | 등록 차량 수(만 대) |
|---|---|---|---|
| 서울 | 2021 | 39 | 318 |
| 서울 | 2022 | 36 | 321 |
| 서울 | 2023 | 33 | 325 |
| 부산 | 2021 | 34 | 142 |
| 부산 | 2022 | 32 | 144 |
| 부산 | 2023 | 31 | 146 |
- 1패널 데이터(Panel Data)
- 2시계열 데이터(Time Series Data)
- 3메타 데이터(Meta Data)
- 4횡단면 데이터(Cross-Sectional Data)
꿈라CBT