「산업안전보건법령」상, 공정 진행(공정률)에 따른 산업안전보건관리비 사용기준 표의 ( )에 알맞은 숫자를 쓰시오.
| 공정률 | 사용기준 |
|---|---|
| 50% 이상 70% 미만 | ( ① )% 이상 |
| 70% 이상 90% 미만 | ( ② )% 이상 |
| 90% 이상 | ( ③ )% 이상 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
| 공정률 | 사용기준 |
|---|---|
| 50% 이상 70% 미만 | ( ① )% 이상 |
| 70% 이상 90% 미만 | ( ② )% 이상 |
| 90% 이상 | ( ③ )% 이상 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.