추락재해방지표준안전작업지침상, 방망사의 인장강도 관련 표의 ( )에 알맞은 값(kg)을 쓰시오.
| 구분 | 그물코 | 매듭없는 방망 | 매듭방망 |
|---|---|---|---|
| 신품 | 10cm | 240 | ( ① ) |
| 신품 | 5cm | — | ( ② ) |
| 폐기 시 | 10cm | 150 | ( ③ ) |
| 폐기 시 | 5cm | — | ( ④ ) |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
| 구분 | 그물코 | 매듭없는 방망 | 매듭방망 |
|---|---|---|---|
| 신품 | 10cm | 240 | ( ① ) |
| 신품 | 5cm | — | ( ② ) |
| 폐기 시 | 10cm | 150 | ( ③ ) |
| 폐기 시 | 5cm | — | ( ④ ) |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.