「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」상, 공사종류 및 규모별 계상기준표의 ( ) 안에 알맞은 요율(%) 또는 기초액을 쓰시오. (2025년 개정 요율 기준)
| 공사종류 | 대상액 5억원 미만 | 대상액 5억원 이상 50억원 미만 | 대상액 50억원 이상 | 영 별표 5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용 비율 | 기초액 | ||||
| 건축공사 | ( ① ) | 2.28% | 4,325,000원 | 2.37% | 2.64% |
| 토목공사 | 3.15% | ( ② ) | 3,300,000원 | 2.60% | 2.73% |
| 중건설공사 | 3.64% | 3.05% | ( ③ ) | ( ④ ) | 3.39% |
| 특수건설공사 | 2.07% | 1.59% | 2,450,000원 | ( ⑤ ) | 1.78% |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
꿈라CBT