「위험물안전관리법」상 다음 [표]는 지정수량 10배 초과한 위험물에 대하여 적용하는 유별을 달리하는 위험물의 혼재기준이다. 혼재 가능은 O, 불가능은 ×로 표를 채우시오.
| 구분 | 1류 | 2류 | 3류 | 4류 | 5류 | 6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1류 | — | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 2류 | ( ) | — | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 3류 | ( ) | ( ) | — | ( ) | ( ) | ( ) |
| 4류 | ( ) | ( ) | ( ) | — | ( ) | ( ) |
| 5류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | — | ( ) |
| 6류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | — |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
꿈라CBT