「위험물안전관리법」상 다음 [표]는 지정수량의 10배를 초과한 위험물을 운반할 때 적용하는 유별을 달리하는 위험물의 혼재기준이다. 혼재가 되는 것은 ○, 혼재가 불가능한 것은 ×로 빈칸을 채우시오.
| 구분 | 제1류 | 제2류 | 제3류 | 제4류 | 제5류 | 제6류 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 제2류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 제3류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 제4류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 제5류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
| 제6류 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
꿈라CBT