아래 [employee] 테이블에서 πTTL(employee) 연산을 실행한 결과를 작성하시오.
보기
| 이름 | TTL | 부서 |
|---|---|---|
| 홍길동 | 부장 | 영업 |
| 이순신 | 대리 | 개발 |
| 김철수 | 과장 | 영업 |
| 박영희 | 차장 | 개발 |
| 최민준 | 부장 | 인사 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
| 이름 | TTL | 부서 |
|---|---|---|
| 홍길동 | 부장 | 영업 |
| 이순신 | 대리 | 개발 |
| 김철수 | 과장 | 영업 |
| 박영희 | 차장 | 개발 |
| 최민준 | 부장 | 인사 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.