아래 테이블이 나타내고 있는 정규형(Normal Form)을 쓰시오.
보기
| 고객아이디 | 강좌명 | 강사번호 |
|---|---|---|
| apple | 영어회화 | P001 |
| banana | 기초토익 | P002 |
| carrot | 영어회화 | P001 |
| carrot | 기초토익 | P004 |
| orange | 영어회화 | P003 |
| orange | 기초토익 | P004 |
※ 기본 키: (고객아이디, 강좌명)
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
꿈라CBT