아래 릴레이션을 참고하여 Cardinality와 Degree를 각각 구하시오.
보기
| 학번 | 이름 | 학과 | 학년 |
|---|---|---|---|
| 2021001 | 김민수 | 컴퓨터공학 | 3 |
| 2021002 | 이영희 | 정보통신 | 2 |
| 2022003 | 박준호 | 소프트웨어 | 1 |
| 2022004 | 최수진 | 컴퓨터공학 | 4 |
| 2023005 | 정재원 | 정보통신 | 1 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
꿈라CBT