다음 프로세스들을 SRT(Shortest Remaining Time) 스케줄링 기법으로 처리할 때, 평균 대기시간을 구하시오. (단위: ms)
보기
| 프로세스 | 도착시간 | 버스트시간 |
|---|---|---|
| P1 | 0 | 8 |
| P2 | 1 | 4 |
| P3 | 2 | 9 |
| P4 | 3 | 5 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
| 프로세스 | 도착시간 | 버스트시간 |
|---|---|---|
| P1 | 0 | 8 |
| P2 | 1 | 4 |
| P3 | 2 | 9 |
| P4 | 3 | 5 |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.