아래의 SQL문을 실행한 결과는?
보기
[R1 테이블]
| 학번 | 이름 | 학년 | 학과 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 홍길동 | 4 | 컴퓨터 | 서울 |
| 2000 | 김철수 | 3 | 전기 | 경기 |
| 3000 | 강남길 | 1 | 컴퓨터 | 경기 |
| 4000 | 오말자 | 4 | 컴퓨터 | 경기 |
| 5000 | 장미화 | 2 | 전자 | 서울 |
[R2 테이블]
| 학번 | 과목번호 | 학점 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1000 | C100 | A | 91 |
| 1000 | C200 | A | 94 |
| 2000 | C300 | B | 85 |
| 3000 | C400 | A | 90 |
| 3000 | C500 | C | 75 |
| 3000 | C100 | A | 90 |
| 4000 | C400 | A | 95 |
| 4000 | C500 | A | 91 |
| 4000 | C100 | B | 80 |
| 4000 | C200 | C | 74 |
| 5000 | C400 | B | 85 |
SELECT 이름
FROM R1
WHERE 학번 IN
(SELECT 학번
FROM R2
WHERE 과목번호 = 'C100');
- 1
이름 홍길동 강남길 장미화 - 2
이름 홍길동 강남길 오말자 - 3
이름 홍길동 김철수 강남길 오말자 장미화 - 4
이름 홍길동 김철수
꿈라CBT