다음 관계형 데이터 모델에 관한 설명 중 옳은 것은?
보기
| 고객ID | 고객이름 | 거주도시 |
|---|---|---|
| S1 | 홍길동 | 서울 |
| S2 | 이정재 | 인천 |
| S3 | 신보라 | 인천 |
| S4 | 김흥국 | 서울 |
| S5 | 도요새 | 용인 |
- 1Relation 3개, Attribute 3개, Tuple 5개
- 2Relation 3개, Attribute 5개, Tuple 3개
- 3Relation 1개, Attribute 5개, Tuple 3개
- 4Relation 1개, Attribute 3개, Tuple 5개
꿈라CBT