다음은 펀드 (가)와 펀드 (나)의 2023년과 2024년의 내역이다. 펀드 (가)와 펀드 (나)를 포함한 2023년부터 2024년의 통합계정수익률은 얼마인가? (단, 근사치로 선택하시오)
| 구분 | (가) 펀드 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 기초금액 | 800 | 기말금액 | 1,200 |
| 2024년 | 기초금액 | 1,200 | 기말금액 | 1,300 |
| 구분 | (나) 펀드 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 기초금액 | 1,200 | 기말금액 | 1,300 |
| 2024년 | 기초금액 | 1,300 | 기말금액 | 1,500 |
- 120%
- 230%
- 337%
- 440%
꿈라CBT