다음 그림에 해당하는 명령어로 알맞은 것은?
18:41:40 up 4:06, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 182 total, 1 running, 181 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 4045268 total, 1228568 free, 976648 used, 1840052 buff/cache
KiB Swap: 3905532 total, 3905532 free, 0 used. 2791328 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1560 root 20 0 321632 48964 24048 S 1.2 1.2 0:38 X
2106 root 20 0 3010024 196252 69000 S 0.3 4.9 0:12.10 gnome-shell
1 root 20 0 128652 7372 4184 S 0.0 0.2 0:05.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
Tasks: 182 total, 1 running, 181 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 4045268 total, 1228568 free, 976648 used, 1840052 buff/cache
KiB Swap: 3905532 total, 3905532 free, 0 used. 2791328 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1560 root 20 0 321632 48964 24048 S 1.2 1.2 0:38 X
2106 root 20 0 3010024 196252 69000 S 0.3 4.9 0:12.10 gnome-shell
1 root 20 0 128652 7372 4184 S 0.0 0.2 0:05.19 systemd
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kthreadd
4 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
- 1ps
- 2top
- 3jobs
- 4pstree
꿈라CBT