다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?
[posein@localhost ~]$
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 1.7 0.3 128228 6856 ? Ss 16:17 0:02 /usr/lib/system
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kthreadd]
d/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kworker/0:0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? Sc 16:17 0:00 [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kworker/u2:0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [migration/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [rcu_bh]
root 9 0.5 0.0 0 0 ? R 16:17 0:00 [rcu_sched]
[posein@localhost ~]$
파일(F) 편집(E) 보기(V) 검색(S) 터미널(T) 도움말(H)
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root 1 1.7 0.3 128228 6856 ? Ss 16:17 0:02 /usr/lib/system
root 2 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kthreadd]
d/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root 3 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [ksoftirqd/0]
root 4 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kworker/0:0]
root 5 0.0 0.0 0 0 ? Sc 16:17 0:00 [kworker/0:0H]
root 6 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [kworker/u2:0]
root 7 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [migration/0]
root 8 0.0 0.0 0 0 ? S 16:17 0:00 [rcu_bh]
root 9 0.5 0.0 0 0 ? R 16:17 0:00 [rcu_sched]
[posein@localhost ~]$
- 1ps
- 2top
- 3pstree
- 4pgrep
꿈라CBT