〈산업안전보건법령〉상 다음 보기의 사업장에서 안전관리자의 최소 인원을 각각 쓰시오.
| 보기 | 사업장 | 최소 인원(명) |
|---|---|---|
| ① | 식료품 제조업 — 상시근로자 600명 | ( ① ) |
| ② | 1차 금속 제조업 — 상시근로자 200명 | ( ② ) |
| ③ | 플라스틱제품 제조업 — 상시근로자 300명 | ( ③ ) |
| ④ | 총공사금액 1,000억원 이상 건설업 (공사기간 15~85% 해당 기간) | ( ④ ) |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.
| 보기 | 사업장 | 최소 인원(명) |
|---|---|---|
| ① | 식료품 제조업 — 상시근로자 600명 | ( ① ) |
| ② | 1차 금속 제조업 — 상시근로자 200명 | ( ② ) |
| ③ | 플라스틱제품 제조업 — 상시근로자 300명 | ( ③ ) |
| ④ | 총공사금액 1,000억원 이상 건설업 (공사기간 15~85% 해당 기간) | ( ④ ) |
이 문제는 풀이 화면에서 직접 실행해 풀 수 있어요.