다음 [T1] 테이블에 대하여 아래 SQL 문을 실행했을 때, 출력되는 데이터의 순서로 가장 적절한 것은?
보기
[T1]
| COL1 | COL2 | COL3 |
|---|---|---|
| A001 | 12-15 | 110 |
| A002 | NULL | 110 |
| B001 | 12-20 | 120 |
| C001 | 12-25 | 130 |
| D001 | 12-03 | 110 |
SELECT COL1, COL2, COL3 FROM T1 ORDER BY COL3 ASC, COL2 ASC;
- 1D001(12-03), A001(12-15), A002(NULL), B001, C001
- 2A001, A002, D001, B001, C001
- 3A002, A001, D001, C001, B001
- 4D001, A002, A001, B001, C001
꿈라CBT