다음 SQL을 실행했을 때 출력되는 결과로 옳은 것은?
보기
EMP 테이블
| EMPNO | DEPTNO |
|---|---|
| 11 | 1002 |
| 10 | 1002 |
| 11 | 1004 |
| (NULL) | 1003 |
SELECT EMPNO, DEPTNO
FROM EMP
ORDER BY EMPNO DESC NULLS LAST, DEPTNO ASC
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
- 111 1004 / 11 1002 / 10 1002
- 210 1002 / 11 1002 / 11 1004
- 311 1002 / 11 1004 / 10 1002
- 411 1004 / 10 1002 / 11 1002
꿈라CBT