다음 SQL을 실행했을 때의 결과로 옳은 것은? 첫 행부터 순서대로 고르시오.
보기
T 테이블
| ID | V1 | V2 | V3 | V4 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | (NULL) | 14 |
| 20 | (NULL) | 22 | (NULL) | 24 |
| 30 | 31 | (NULL) | 33 | 34 |
| 40 | (NULL) | 42 | (NULL) | (NULL) |
SELECT COALESCE(V3, V1, V4, V2) FROM T ORDER BY ID DESC;- 111 24 33 42
- 242 33 24 11
- 342 31 22 11
- 442 34 22 12
꿈라CBT