보기
배송 테이블
| 고객ID | 배송일자 |
|---|---|
| A | 2025-07-01 |
| A | 2025-07-05 |
| A | NULL |
| B | 2025-07-10 |
| B | 2025-07-10 |
| B | 2025-07-10 |
| C | 2025-08-01 |
| C | NULL |
| C | NULL |
| D | 2025-09-01 |
| D | 2025-09-07 |
| D | 2025-09-14 |
| D | NULL |
SELECT 고객ID
FROM 배송
GROUP BY 고객ID
HAVING COUNT(배송일자) >= 3;위 SQL의 실행 결과로 옳은 것은?
- 1A, B, D
- 2B
- 3B, D
- 4A, B, C, D
꿈라CBT