다음 고객 테이블에서 SQL을 실행한 결과로 옳은 것은?
보기
고객 테이블
| 고객번호 | 등급 | 연락처 |
|---|---|---|
| 301 | 우수 | 연락처A |
| 302 | 일반 | 연락처B |
| 303 | 우수 | (NULL) |
| 304 | 우수 | 연락처A |
| 305 | 우수 | (NULL) |
| 306 | 우수 | 연락처C |
SELECT COUNT(*) AS CNT1,
COUNT(연락처) AS CNT2,
COUNT(DISTINCT 연락처) AS CNT3,
COUNT(*) - COUNT(연락처) AS CNT4
FROM 고객
WHERE 등급 = '우수';- 1CNT1=6, CNT2=4, CNT3=3, CNT4=2
- 2CNT1=5, CNT2=5, CNT3=3, CNT4=0
- 3CNT1=5, CNT2=3, CNT3=2, CNT4=2
- 4CNT1=5, CNT2=2, CNT3=2, CNT4=3
꿈라CBT