보기
배송 테이블
| 고객ID | 배송일자 |
|---|---|
| 10 | 2025-04-01 |
| 20 | 2025-04-03 |
| 20 | 2025-04-08 |
| 20 | 2025-04-15 |
| 30 | 2025-05-02 |
| 30 | 2025-05-09 |
| 40 | 2025-06-01 |
| 40 | 2025-06-11 |
| 40 | 2025-06-21 |
SELECT 고객ID
FROM 배송
GROUP BY 고객ID
HAVING COUNT(배송일자) > 2;위 SQL의 실행 결과로 옳은 것은?
- 110, 30
- 220, 30, 40
- 330, 40
- 420, 40
꿈라CBT