다음 회원 테이블에 SQL을 실행한 결과로 옳은 것은?
보기
회원 테이블
| 회원번호 | 회원명 | 이메일 |
|---|---|---|
| 201 | 이서연 | a@test.com |
| 202 | 한지우 | (NULL) |
| 203 | 윤도현 | c@test.com |
| 204 | 강하늘 | (NULL) |
| 205 | 오유진 | e@test.com |
SELECT COUNT(*) AS CNT1,
COUNT(회원번호) AS CNT2,
COUNT(이메일) AS CNT3,
COUNT(*) - COUNT(이메일) AS CNT4
FROM 회원;- 1CNT1=3, CNT2=5, CNT3=3, CNT4=2
- 2CNT1=5, CNT2=3, CNT3=3, CNT4=2
- 3CNT1=5, CNT2=5, CNT3=5, CNT4=0
- 4CNT1=5, CNT2=5, CNT3=3, CNT4=2
꿈라CBT