다음 CLASS_SCORES 테이블에서 학급별로 점수가 높은 학생부터 순위를 산정한 결과가 다음과 같다. SQL문의 빈칸에 들어갈 함수로 가장 적절한 것은?
CLASS_SCORES
| CLASS_ID | STUDENT_NAME | SCORE |
|---|---|---|
| A | 가은 | 97 |
| A | 나은 | 91 |
| A | 다희 | 85 |
| A | 라희 | 91 |
| A | 마리 | 91 |
| B | 바다 | 94 |
| B | 소라 | 89 |
| B | 아라 | 94 |
결과
| CLASS_ID | STUDENT_NAME | SCORE | SCORE_RANK |
|---|---|---|---|
| A | 가은 | 97 | 1 |
| A | 나은 | 91 | 2 |
| A | 라희 | 91 | 2 |
| A | 마리 | 91 | 2 |
| A | 다희 | 85 | 5 |
| B | 바다 | 94 | 1 |
| B | 아라 | 94 | 1 |
| B | 소라 | 89 | 3 |
SQL
SELECT CLASS_ID,
STUDENT_NAME,
SCORE,
________ OVER (
PARTITION BY CLASS_ID
ORDER BY SCORE DESC
) AS SCORE_RANK
FROM CLASS_SCORES;- 1PERCENT_RANK()
- 2DENSE_RANK()
- 3ROW_NUMBER()
- 4RANK()
꿈라CBT