다음 SQL의 실행 결과로 옳은 것은?
보기
EMP 테이블
| EMPNO | DEPTNO |
|---|---|
| 24 | 2102 |
| (NULL) | 2103 |
| 23 | 2104 |
| 24 | 2106 |
SELECT EMPNO, DEPTNO
FROM EMP
ORDER BY EMPNO ASC NULLS LAST, DEPTNO DESC
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
- 124 2106 / 24 2102 / 23 2104
- 223 2104 / 24 2106 / 24 2102
- 323 2104 / 24 2102 / 24 2106
- 423 2104 / 24 2102 / (NULL) 2103
꿈라CBT