다음 [EMP]에서 부서별 급여 순위를 조회한 결과가 [결과]와 같다. 이 결과를 얻기 위해 [SQL]의 ( )에 들어갈 함수로 가장 적절한 것은?
[EMP]
| DEPTNO | ENAME | SAL |
|---|---|---|
| 10 | ARA | 6000 |
| 10 | BORA | 4200 |
| 10 | DANA | 4200 |
| 10 | YUNA | 3000 |
| 20 | JUN | 5000 |
| 20 | MIN | 5000 |
| 20 | SORA | 2700 |
[결과]
| DEPTNO | ENAME | SAL | RNK |
|---|---|---|---|
| 10 | ARA | 6000 | 1 |
| 10 | BORA | 4200 | 2 |
| 10 | DANA | 4200 | 2 |
| 10 | YUNA | 3000 | 3 |
| 20 | JUN | 5000 | 1 |
| 20 | MIN | 5000 | 1 |
| 20 | SORA | 2700 | 2 |
[SQL]
SELECT DEPTNO,
ENAME,
SAL,
( ) OVER (
PARTITION BY DEPTNO
ORDER BY SAL DESC
) AS RNK
FROM EMP
ORDER BY DEPTNO ASC, SAL DESC, ENAME ASC;- 1RANK()
- 2DENSE_RANK()
- 3NTILE(3)
- 4ROW_NUMBER()
꿈라CBT