아래 결과를 얻기 위해 빈칸에 들어갈 SQL로 가장 적절한 것은?
보기
[급여 테이블 (원본)]
| 부서 | 직급 | 연봉 |
|---|---|---|
| 인사팀 | 사원 | 3,500 |
| 인사팀 | 대리 | 4,500 |
| 인사팀 | 팀장 | 6,000 |
| 인사팀 | 부장 | 8,000 |
| IT팀 | 사원 | 4,000 |
| IT팀 | 대리 | 5,000 |
| IT팀 | 팀장 | 7,000 |
| IT팀 | 부장 | 9,000 |
| 행정팀 | 사원 | 3,200 |
| 행정팀 | 대리 | 4,200 |
| 행정팀 | 팀장 | 5,800 |
| 행정팀 | 부장 | 7,500 |
[기대 결과]
| 부서 | 사원 | 대리 | 팀장 | 부장 |
|---|---|---|---|---|
| 인사팀 | 3,500 | 4,500 | 6,000 | 8,000 |
| IT팀 | 4,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
| 행정팀 | 3,200 | 4,200 | 5,800 | 7,500 |
SELECT * FROM 급여 ( ? );
- 1GROUP BY 부서 HAVING 직급 IN ('사원','대리','팀장','부장')
- 2PIVOT (SUM(연봉) FOR 직급 IN ('사원','대리','팀장','부장'))
- 3WHERE 직급 LIKE '%사원%' OR 직급 LIKE '%부장%'
- 4UNPIVOT (연봉 FOR 직급 IN (사원, 대리, 팀장, 부장))
꿈라CBT