아래 결과를 출력하기 위해 가장 적절한 SQL은?
보기
[원본 매출 테이블]
| 지역 | 월 | 매출 |
|---|---|---|
| 서울 | 1월 | 12,000 |
| 서울 | 2월 | 13,500 |
| 서울 | 3월 | 14,200 |
| 서울 | 4월 | 15,000 |
| 부산 | 1월 | 8,500 |
| 부산 | 2월 | 9,200 |
| 부산 | 3월 | 10,100 |
| 부산 | 4월 | 11,000 |
| 대구 | 1월 | 6,800 |
| 대구 | 2월 | 7,400 |
| 대구 | 3월 | 8,000 |
| 대구 | 4월 | 8,600 |
[기대 결과]
| 지역 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 12,000 | 13,500 | 14,200 | 15,000 |
| 부산 | 8,500 | 9,200 | 10,100 | 11,000 |
| 대구 | 6,800 | 7,400 | 8,000 | 8,600 |
- 1SELECT 지역, SUM(CASE WHEN 월='1월' THEN 매출 END) FROM 매출 GROUP BY 지역;
- 2SELECT * FROM 매출 UNPIVOT (매출 FOR 월 IN ('1월','2월','3월','4월'));
- 3SELECT * FROM 매출 PIVOT (SUM(매출) FOR 월 IN ('1월' AS "1월", '2월' AS "2월", '3월' AS "3월", '4월' AS "4월"));
- 4SELECT 지역, AVG(매출) FROM 매출 GROUP BY CUBE(지역, 월);
꿈라CBT