다음 SQL 실행 결과로 가장 적절한 것은?
보기
[EMP]
| EMP_NAME | DEPT_ID |
|---|---|
| KING | 20 |
| ALLEN | 10 |
| JONES | NULL |
| CLARK | NULL |
[DEPT]
| DEPT_ID | DEPT_NAME | LOCATION |
|---|---|---|
| 10 | ACCOUNTING | NEW YORK |
| 20 | RESEARCH | DALLAS |
| 30 | SALES | CHICAGO |
SELECT E.EMP_NAME FROM EMP E, DEPT D WHERE E.DEPT_ID = D.DEPT_ID(+) AND D.LOCATION <> 'DALLAS';
- 1ALLEN, JONES, CLARK
- 2KING, ALLEN, CLARK
- 3KING, ALLEN
- 4ALLEN
꿈라CBT