다음 SQL의 빈칸에 알맞은 함수는 무엇인가?
보기
[TBL]
| NAME | SCORE |
|---|---|
| KIM | 90 |
| LEE | 90 |
| PARK | 85 |
| CHOI | 80 |
[실행 결과]
| NAME | SCORE | RNK |
|---|---|---|
| KIM | 90 | 1 |
| LEE | 90 | 1 |
| PARK | 85 | 3 |
| CHOI | 80 | 4 |
SELECT NAME, SCORE, ______() OVER(ORDER BY SCORE DESC) AS RNK FROM TBL;
- 1RANK
- 2DENSE_RANK
- 3ROW_NUMBER
- 4ROWNUM
꿈라CBT