아래 구매 테이블에 대해 SQL을 실행했을 때의 결과로 옳은 것은?
보기
| 사용자 | 구매항목 | 구매일 | 구매금액 |
|---|---|---|---|
| 100 | A | 20260101 | 100 |
| 100 | A | 20260101 | 200 |
| 100 | B | 20260201 | 300 |
| 100 | A | 20260101 | 400 |
| 200 | A | 20260101 | 200 |
| 200 | A | 20260101 | 300 |
| 200 | B | 20260101 | 500 |
| 300 | A | 20260101 | 300 |
| 300 | B | 20260101 | 400 |
SELECT 사용자 FROM 구매 GROUP BY 사용자, 구매일 HAVING COUNT(DISTINCT 구매항목) >= 2 AND SUM(구매금액) >= 700 AND MAX(구매금액) < 500;
- 1100, 200, 300
- 2100
- 3100, 200
- 4300
꿈라CBT