다음 [매출 테이블]의 데이터를 [기대 결과]와 같은 형태로 조회하려고 한다. 빈칸에 들어갈 구문으로 가장 적절한 것은?
보기
[매출 테이블 (원본)]
| 지역 | 분기 | 매출액 |
|---|---|---|
| 서울 | 1분기 | 120 |
| 서울 | 2분기 | 150 |
| 서울 | 3분기 | 180 |
| 서울 | 4분기 | 200 |
| 부산 | 1분기 | 90 |
| 부산 | 2분기 | 110 |
| 부산 | 3분기 | 130 |
| 부산 | 4분기 | 160 |
| 대구 | 1분기 | 70 |
| 대구 | 2분기 | 85 |
| 대구 | 3분기 | 95 |
| 대구 | 4분기 | 120 |
[기대 결과]
| 지역 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 120 | 150 | 180 | 200 |
| 부산 | 90 | 110 | 130 | 160 |
| 대구 | 70 | 85 | 95 | 120 |
SELECT *
FROM 매출
( ? );
- 1WHERE 분기 IN ('1분기','2분기','3분기','4분기')
- 2GROUP BY 지역 HAVING 분기 IN ('1분기','2분기','3분기','4분기')
- 3UNPIVOT (매출액 FOR 분기 IN (1분기, 2분기, 3분기, 4분기))
- 4PIVOT (SUM(매출액) FOR 분기 IN ('1분기','2분기','3분기','4분기'))
꿈라CBT